| EPSON | |||
| ŹĢ^® | Kv^[¼ | æi | TCNæi |
| 8000ETC | LP-8000(S/SE),9000(PS2F2/PS2F5) | \39,000 | \11,960 |
| LPA3ETC1 (LP91PSETC) | LP-8500,8000SX,9100(PS2/PS2F5) | \42,000 | \12,220 |
| LPA3ETC2 | LP-8200(PS2),8300 | \30,000 | \11,440 |
| LPA3ETC3 | LP-9200(S/PS2/SX) | \40,000 | \12,740 |
| LPA3ETC4 | LP-8400(PS3/F/FN),8300(S/F),8600(F/FN) | \30,000 | \11,440 |
| LPA3ETC5 | LP-9600(S/SPD) | \50,000 | \20,800 |
| LPA3ETC6 | LP-9300 | \45,000 | \17,550 |
| LPA3ETC7 @@@@@ (6000ó) | LP-8100(R),8700(R/PS3) | \30,000 | \16,250 |
| LPA3ETC8 @@@ (10000ó) | \40,000 | \20,540 | |
| LPA3ETC9 @@@@ (5000ó) | LP-7100 | \25,000 | \16,250 |
| LPA3ETC10 @@@(10000ó) | \40,000 | \20,540 | |
| LPA3ETC11 | LP-9400(R) | \45,000 | \24,440 |
| LPA3ETC12@@@ (6000ó) | LP-8900(q),7000(q) | \30,000 | \17,940 |
| LPA3ETC13@@@@i10000ó) | \40,000 | \21,840 | |
| LPA4ETC1 | LP-1600 | \19,500 | \13,920 |
| LPA4ETC2gi[ | LP-1700(S),700(W) | \12,000 | \7,540 |
| LPA4KUT2h | \10,000 | ||
| LPA4ETC3 | LP-800(),900 | \10,500 | \8,280 |
| LPA4ETC4 | LP-1800,1900(N) | \21,000 | \9,360 |
| LPA4ETC5 | LP-2200 | \21,000 | \10,140 |
| LPA4ETC6 | LP-1200 | \10,500 | \8,700 |
| LPA4KUT3h | LP-800(S),900,1800,1900(N),1200,2200 | \10,000 | |
| LPCA3ETC1KubN | LP-8000C,8200C | \14,000 | \9,360 |
| LPCA3ETC1C/M/Y ¼±Ż„Ļ¾ŽĄŻ„²“Ū° | \16,000 | \10,140 | |
| LPCA3KUT1h | \25,000 | ||
| LPCA3ETC2KubN | LP-8300(C/CPD),8500(C,CPD),8800C,7800C | \17,000 | \12,870 |
| LPCA3ETC2C/M/Y ¼±Ż„Ļ¾ŽĄŻ„²“Ū° | \21,000 | \14,040 | |
| LPCA3KUT2h | LP-8300(C/CPD),8500(C,CPD),7800C | \25,000 | |
| LPCA3KUT3h | LP-8800C | \25,000 | |
| LPCA4ETC1KubN | LP-3000C,2000C | \15,000 | |
| LPCA4ETC1C/M/Y | \19,000 | ||
| LPCA4KUK1h | \18,000 | ||
| 522-0038 ź§FŖs¼Ąg¬171 }Vi[zbR[ kŗ@ TEL:0749-22-8358 FAX:0749-22-8351 īńMīn@http://www.m-hokko.com m-hokko@m-hokko.com |